| IMANES INDUSTRIALES DE NEODIMIO, GRADO 35, DE 12,300 GAUSS. | ||
| NEODIMIO REDONDOS (LA PRIMER MEDIDA ES EL DIAMETRO LA SEGUNDA EL ESPESOR): | ||
| CLAVE | TAMAÑO EN PULGADAS | TAMAÑO EN MM |
| ND 12525 | 1/8" x 1/4" (0.125" x 0.250") | 3.18 x 6.35 |
| ND 308 | 3/16" x 1/16" (0.187" x 0.060") | 4.75 X 1.524 |
| ND 146 | 1/4 x 0.100 ( 0.250 x 0.100) | 6.35 X 2.54 |
| ND 283 | 1/4" x 1/4" (0.250" x 0.250") | 6.35 X 6.35 |
| ND518 | 5/16" X 1/8""(0.312" x 0.125") | 8.0 X 3.18 |
| ND516 | 5/16" X 5/16"(0.312" x 0.312") | 8.0 X 8.0 |
| ND 060 | 3/8 x 0.100 ( 0.375 x 0.100) | 9.5 X 2.54 |
| ND 144 | 3/8" x 0.200" (0.375" x 0.200") | 9.5 X 5.1 |
| ND187 | 3/8" x 1/4"" (0.375" x 0.250") | 9.5 X 6.35 |
| ND 2012 | 3/8" x 3/8" (0.375" x 0.375") | 9.5 X 9.5 |
| ND 381 | 3/8" x 1.0" (0.375" x 1.0") | 9.5 X 25.4 |
| ND 716 | 7/16" x 1/16" ( 0.438" x 0.063") | 11.1 X 1.59 |
| ND 103 | 1/2" x 1/8" (0.500" x 0.125") | 12.7 X 3.175 |
| ND 140 | 1/2" x 0.200" (0.500" x 0.200") | 12.7 X 5.1 |
| ND 143 | 1/2" x 1/4" (0.500" x 0.250") | 12.7 X 6.35 |
| ND 151 | 1/2" x 1/2" (0.500" x 0.500") | 12.7 X 12.7 |
| ND 6006 | 3/4" x 0.100" ( 0.750" x 0.100") | 19 X 2.54 |
| ND 064 | 3/4" x 3/16" (0.750" x 0.187") | 19 X 4.75 |
| ND 142 | 3/4" x 3/8" (0.750" x 0.375") | 19 X 9.5 |
| ND024 | 7/8" x 1/2"" (0.875" x 0.500") | 22.2 X 12.7 |
| ND 048 | 7/8" x 1.0" (0.875" x 1.0") | 22.2 X 25.4 |
| ND 105 | 1.0 x 3/16" ( 1.0 x 0.187") | 25.4 X 4.75 |
| ND 125 | 1.0" x 1/4" ( 1.0" x 0.250") | 25.4 X 6.35 |
| ND 150 | 1.0" x 3/8" ( 1.0" x 0.375") | 25.4 X 9.5 |
| ND 025 | 1.0" x 1/2" (1.0 x 0.500") | 25.4 X 12.7 |
| ND1250 | 1,1/4" X 1/8" (1.250" X 0.125") | 31.8 X 3.18 |
| ND1500 | 1,1/2" X 1/4" | 38.1 X 6.35 |
| NR 750 ANILLO | 3/4" X 1/4" X 1/8" DIAM. EXT. X DIAM. INT. X ESPESOR. ANILLO | 19 X 6.35 X 3.175 |
| NEODIMIO BLOCKS (LA PRIMER MEDIDA ES EL LARGO, LA SEGUNDA EL ANCHO, LA TERCERA EL ESPESOR: | ||
| NB38 | 3/8" X 1/4" X 1/8" | 9.5 X 6.3 X 3.2 |
| NB25575 | 3/4 x 1/2 x 1/4 (0.75 x 0.5 x 0.25) | 19 X 12.7 X 6.35 |
| NB100 | 1.0" x 1/2" x 1/4" (1x 0.5 x 0.25) | 25.4 X 12.7 X 6.35 |
| NB006 | 1.0" x 1.0" x 1/2" (1" x 1" x 0.5") | 25.4 X 25.4 X 12.7 |
| NB25575-2 | 1.5" x 1/2" x 1/4"(1.5 x 0.5 x 0.25) | 38.1 X 12.7 X 6.35 |
| NB177 | 1.77" x 0.78" x 0.314" | 45 X 19.8 X 8 |
| NB21 | 2" X 1" X 1/2" | 51 x 25.4 x 12.7 |
| NB215 | 2" X 1.5" X 1/2" | 51 X 38.1 X 12.7 |
| NB 058 | 2.0" x 2.0" x 1/2" (2 x 2 x 0.5) | 51 X 51 X 12.7 |
| SON IMANES DE NEODIMIO, GRADO 35, NIQUELADOS CON 12,300 GAUSS CON MAXIMA TEMPERATURA DE OPERACIÓN 80 GRADOS CENTIGRADOS. | ||
| IMANES DE NEODIMIO, DISPONIBLES SOBRE PEDIDO EN CUALQUIER MEDIDA, CON TIEMPO DE ENTREGA DE 9 A 13 SEMANAS. PEDIDO MINIMO POR | ||
| USD $ 3,000.00 PARA MODELOS ESPECIALES, CON ANTICIPO DEL 50% Y RESTO PREVIO A LA ENTREGA. | ||
| TIEMPO DE ENTREGA PARA IMANES EN STOCK: INMEDIATO A 2 DIAS HABILES. IMANES DE LINEA FALTANTES: 4 a 10 SEMANAS. | ||
| CONSULTAR PRECIOS ANTES DE ORDENAR PUES EL NEODIMIO PRESENTA FRECUENTES CAMBIOS EN SUS PRECIOS INTERNACIONALES. | ||
| A LOS PRECIOS DEBE AGREGARSELES EL IVA. | ||
SON LOS IMANES MAS POTENTES Y EFECTIVOS QUE EXISTEN. LA TEMPERATURA MAXIMA QUE RESISTEN ES DE 80º C.
