| IMANES INDUSTRIALES "CERAMICOS" DE FERRITA, GRADO 5, DE 3,800 GAUSS. | |||||
| MODELO | TAMAÑO PULGADAS | TAMAÑO MMS. | |||
| REDONDOS (LA PRIMER MEDIDA ES EL DIAMETRO Y LA SEGUNDA EL ESPESOR). | |||||
| CD 312 | 0.312(5/16") x 0.125 (1/8") | 7.9 X 3.17 | |||
| CD 1 | 0.4" X 0.08 | 10.0 X 2.0 | |||
| CD 031 | 0.500" (1/2") x 0.100" | 12.7 X 2.54 | |||
| CD 14 | 0.492" X 0.197" | 12.5 X 5.0 | |||
| CD 625 | 0.625(5/8") x 0.375(3/8") | 15.9 x 9.53 | |||
| CD 12 | 0.685" x 0.150" | 17.4 x 3.81 | |||
| CD 10 | 0.709" X 0.197" | 18.0 X 5.0 | |||
| CD 970 | 1.0" X 0.160" | 25.4 X 4.0 | |||
| CD 10002 | 1.0 "X 0.250" (1/4") | 25.4 x 6.35 | |||
| CD 1250 | 1.25" x 0.250" | 31.75 x 6.35 | |||
| CD 202 | 2" x .200" | 51 X 6.35 | |||
| RECTANGULARES (LA PRIMER MEDIDA ES EL LARGO, LA SEGUNDA EL ANCHO Y LA TERCERA, EL ESPESOR). | |||||
| CB 1434 | 3/4 X 3/8 X 1/4 | 19.0 X 9.5 X 6.35 | |||
| CB 3 | 7/8 x 1/4 x 3/16 | 22.2 X 6.35 X 4.76 | |||
| CB 41ST | 1.0 x 3/4 x 3/16 | 25.4 x 19.0 x 4.76 | |||
| CB 14342 | 1.5" X 3/8 X 1/4 | 38.1 X 9.5 X 6.35 | |||
| CB 60 | 1,7/8 X 7/8 X 0.393 | 47.6 X 22.2 X 10 | |||
| CB 802 | 2.0" x 3.0" x 1/2" | 51 x 76.2 x 12.7 | |||
| CB 188 | 4.0" x 3.0" x 1.0" | 103 x 76.2 x 25.4 | |||
| CB 85 | 4.0" x 6.0" x 1/2" | 103 x 152.4 x 12.7 | |||
| CB 185 | 4.0" x 6.0" x 1.0" | 103 x 152.4 x 25.4 | |||
| CB 186 | 6.0" x 2.0" x 1.0" | 152.4 x 51 x 25.4 | |||
| ANILLOS (LA PRIMER MEDIDA INDICADA ES EL DIAMETRO EXTERIOR, LA SEGUNDA EL DIAMETRO INTERIOR Y LA TERCERA, EL ESPESOR). | |||||
| CR 74 | 0.745" X 1/4" X 0.392" | 18.9 X 6.35 X 10 | |||
| CR 145 | 1.25" x 3/8" x 3/16" | 31.8 x 9.5 x 4.7 | |||
| CR 45 | 1.77" X 0.866" X 0.314" | 45 X 22 X 8 | |||
| CR 250 | 2.35" X 1.14" X 0.314" | 59.7 X 29 X 8 | |||
| CR 280 | 2.8" X 1.2" X 0.33" | 71.1 X 30.5 X 8.4 | |||
| CR 337 A | 3.37" X 1.28" X 0.425" | 85.6 X 32.5 X 10.8 | |||
| CR 454 | 4.54" X 1.75" X 0.40" | 115.3 X 44.45 X 10.16 | |||
| TIEMPO DE ENTREGA O ENVIO PARA IMANES EN STOCK: INMEDIATO A 2 DIAS HABILES. IMANES FALTANTES EN STOCK: 2 A 15 SEMANAS. IMANES SOBRE PEDIDO | |||||
| EN MEDIDAS ESPECIALES: 11 A 14 SEMANAS CON UN PEDIDO MINIMO DE USD $ 3,000.00 Y ANTICIPO DEL 50% Y RESTO PREVIO A LA ENTREGA. | |||||
| A LOS PRECIOS DEBE AGREGARSELES EL IVA. ESTOS IMANES TIENEN UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN MAXIMA DE 450 GRADOS CENTIGRADOS. | |||||
SON IMANES FUERTES SIN SER LOS DE MAYOR POTENCIA PERO CON LA VENTAJA DE SER ECONOMICOS.
